11/2(일) 지역민 요트투어 프로그램 신청 확정자 명단입니다.
하단 명단에 있으신 분들만 정상 확정이 입니다. 꼭 확인 후 착오 없으시길 바랍니다. 감사합니다.
집결 시간 오전 10:30 입니다.
- 11/2(일) 지역민 요트투어 프로그램 신청 확정자 명단
| No. | 성함 | 연락처 |
| 1 | 김태* | 010-5162-02** |
| 2 | 한영* | 010-7464-34** |
| 3 | 윤혜* | 010-2578-34** |
| 4 | 주소* | 010-5624-36** |
| 5 | 김혜* | 010-9344-97** |
| 6 | 정지* | 010-923-595** |
| 7 | 정윤* | 010-4451-21** |
| 8 | 문희* | 010-4573-97** |
| 9 | 주영* | 010-5847-12** |
| 10 | 윤미* | 010-4443-78** |
| 11 | 박은* | 010-2770-80** |
| 12 | 전선* | 010-6368-36** |
| 13 | 이선* | 010-4142-85** |
| 14 | 황명* | 010-4856-78** |
| 15 | 김잔* | 010-4203-26** |
| 16 | 김지* | 010 9310 75** |
| 17 | 홍원* | 010-3579-32** |
| 18 | 강봉* | 010-4190-497** |
| 19 | 이미* | 010-4180-48** |
| 20 | 강성* | 010-3851-21** |
| 21 | 김하느* | 010-9396-59** |
| 22 | 지현* | 010-4180-48** |
| 23 | 정보* | 010-9637-31** |
| 24 | 김유* | 010-3788-24** |
| 25 | 백성* | 010-9876-45** |
| 26 | 이민* | 010-4183-55** |
| 27 | 전영* | 010-4514-55** |
| 28 | 윤현* | 010-5848-34** |
| 29 | 양찬* | 010-5954-77** |
| 30 | 주소* | 010-5624-36** |
| 31 | 최민* | 010 9795 97** |
| 32 | 김기* | 010-4772-24** |
| 33 | 황선* | 010-2770-80** |
| 34 | 하예* | 010-6368-36** |
| 35 | 조향* | 010-4856-78** |
| 36 | 양수* | 010-4203-26** |
| 37 | 강다* | 010-4190-497** |
| 38 | 지한* | 010-4180-48** |
| 39 | 강현* | 010-3851-21** |
| 40 | 정환* | 010-9396-59** |
| 41 | 정소* | 010-9637-31** |
| 42 | 김시* | 010-3788-24** |
| 43 | 백준* | 010-9876-45** |
| 44 | 김주* | 010-4183-55** |
| 45 | 전승* | 010-4514-55** |
| 46 | 김인* | 010 4015 01** |
| 47 | 정호* | 010 9349 48** |
| 48 | 임하* | 010-3864-07** |
| 49 | 배서* | 010-3864-07** |
| 50 | 박호* | 010-2987-58** |
| 51 | 강태* | 010-2987-58** |
| 52 | 배서* | 010-3864-07** |
| 53 | 류신* | 010-4547-24** |
| 54 | 이은* | 010-2846-26** |
| 55 | 송혜* | 010-4007-06** |
| 56 | 안건* | 010-2859-06** |
| 57 | 문희* | 010-4573-97** |
| 58 | 최민* | 010-9795-97** |
| 59 | 안지* | 010-4489-94** |
| 60 | 안루* | 010-5087-00** |
| 61 | 오세* | 010-4455-54** |
| 62 | 이슬* | 010-4455-54** |
| 63 | 조은* | 010-6361-68** |
| 64 | 장지* | 010-6361-68** |
| 65 | 이선* | 010-2912-61** |
| 66 | 이로* | 010-2912-61** |
| 67 | 김선* | 010-2912-61** |
| 68 | 이철* | 010-2912-61** |
| 69 | 이재* | 010-9633-08** |
| 70 | 박주* | 010-9633-08** |
| 71 | 장지* | 010-7572-68** |
| 72 | 장지* | 010-7572-68** |
| 73 | 오연* | 010-4455-54** |
| 74 | 조선* | 010-4455-54** |
| 75 | 오* | 010-4879-56** |
| 76 | 신슬* | 010-4879-56** |
| 77 | 홍정* | 010-8628-28** |
| 78 | 이선* | 010-8628-28** |
| 79 | 홍서* | 010-8628-28** |
| 80 | 박신* | 010-3316-31** |
| 81 | 이동* | 010-3316-31** |
| 82 | 이채* | 010-3316-31** |
| 83 | 이채* | 010-7750-14** |
| 84 | 장창* | 010-7750-14** |
| 85 | 장재* | 010-7750-14** |
| 86 | 박윤* | |
| 87 | 이동* | |
| 88 | 이주* | |
| 89 | 이재* |
|
※ 위 명단에 있으신 분들의 한하여 명일 탑승이 가능합니다.
문의 010 2898 0027
* 신청 폭주로 인하여 추가 접수는 불가합니다. 참고바랍니다.
11/2(일) 지역민 요트투어 프로그램 신청 확정자 명단입니다.
하단 명단에 있으신 분들만 정상 확정이 입니다. 꼭 확인 후 착오 없으시길 바랍니다. 감사합니다.
집결 시간 오전 10:30 입니다.
※ 위 명단에 있으신 분들의 한하여 명일 탑승이 가능합니다.
문의 010 2898 0027
* 신청 폭주로 인하여 추가 접수는 불가합니다. 참고바랍니다.